| 排名 | 姓名 | 国家和地区 | 英文名 | 积分 |
| 1 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | Mark Allen | 965000 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | Judd Trump | 911000 |
| 3 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | Kyren Wilson | 851500 |
| 4 | 卢卡·布雷切尔 | 比利时 | Luca Brecel | 690500 |
| 5 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | Ronnie O'Sullivan | 659000 |
| 6 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | Mark Selby | 648500 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | Shaun Murphy | 498000 |
| 8 | 丁俊晖 | 中国 | Ding Junhui | 466500 |
| 9 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | Mark Williams | 457500 |
| 10 | 阿里斯特·卡特 | 英格兰 | Allister Carter | 428000 |
比赛成绩